Te kaha o te whakaputa
Nga korero wheketere
| Rahi wheketere: | 10,000-30,000 mita pūrua |
| Whenua/Rohe wheketere: | wheketere: 14#3205, Meiling Ling tiriti,jinjiang wanda huafu E Takiwa, Chidian zhen, Jinjiang pa, Fujian Province, CN. |
| Nama o Raina Whakaputa: | Kei runga ake i te 10 |
| Hanga kirimana: | Ratonga OEM Hoahoa Ratonga Hoahoa Ka tukuna he Tapanga Kaihoko |
| Uara Putanga Tau: | I runga ake i te $100 Million |
Mana Kounga
Nga Taputapu Whakamatau me nga Waahanga
| Manatoko | Ingoa Miihini | Waitohu & Tauira No. | Te nui |
| Whakamatau Kaha Tensile | Karekau he korero | 1 | |
| Aatcc Crock Meter | Karekau he korero | 1 | |
| Tae Tere Whakamatau | Karekau he korero | 1 | |
| Pouaka Maama | Karekau he korero | 1 |
R&D Raukaha
Rangahau me te Whanaketanga
He 31 – 40 Tangata R&D Engineer(s) i roto i te kamupene.
Wā tuku: Tihema-07-2021




